NEN 2580 (Meetrapport, Certificaat & Plattegronden in 2D en 3D)
Woningen en Appartementen
Woning: | t/m 100m² | € 200,- |
Woning | 101 t/m 150m² | € 250,- |
Woning | 151 t/m 200m² | € 300,- |
Woning | 201 t/m 250m² | € 350,- |
Woning | 251 t/m 300m² | € 400,- |
BOG (Bedrijf Onroerend Goed)
Bedrijfspand | t/m 100m² | € 290,- |
Bedrijfspand | 101 t/m 250m² | € 390,- |
Bedrijfspand | 251 t/m 500m² | € 490,- |
Bedrijfspand | 501 t/m 1000m² | € 590,- |
Bedrijfspand | 1001 t/m 2000m² | € 700,- |
Voor bedrijfspanden die groter zijn dan 2000m² kunt u een offerte aanvragen.
* alle kosten zijn "all-in", inclusief reiskosten en inmeten van alle bouwlagen op locatie en exclusief BTW.